SG402 Turbinatrice per viti a ricircolo di sfere
SG402 Turbinatrice per viti a ricircolo di sfere
I turbolatori con viti a ricircolo di sfere sono indispensabili nei settori che richiedono la massima precisione meccanica. Aerospaziale, automobilistico, e le industrie della robotica si affidano a queste macchine per componenti che richiedono specifiche esatte. La precisione delle viti a ricircolo di sfere garantisce l'affidabilità e l'efficienza di macchinari essenziali in questi settori.
Specifiche della macchina
Mandrino (Asse C) coppia di uscita | > 4500N. M |
Velocità del mandrino | 0-15giri/min |
Il diametro del foro passante del mandrino(3 fa girare la testa ) | φ130 mm、φ180mm、φ250 mm |
La gamma di diametro di lavorazione | φ25mm-200mm |
La durata effettiva della lavorazione | < 3000 mm |
Coppia di uscita dell'asse Z | > 45N. M |
Coppia di uscita dell'asse X | > 25N. M |
Precisione dell'elaborazione (proporzioni all'interno 40) | P5 (Italia o
Materiale tedesco) |
Configurazione Componenti Macchina
| Seriale numero | Nome | Produttore fornitore |
|---|---|---|
| 1 | Sistema di controllo | Siemens |
| 2 | Cuscinetto del mandrino | Germania FAG o SKF |
| 3 | Cuscinetto del mandrino | NSK |
| 4 | Vite a ricircolo di sfere | Spagna IPIRANGA |
5 | Mandrino e Riduzione dell'asse Z servomotore | Siemens |
| 6 | Mandrino rotante codificatore | Renishaw, Unito Regno |
| 7 | X, Asse Z grata | Spagna Fage |
| 8 | Controllo idraulico | Haimen Dongzhou |
| 9 | Servo meccanismo di sollevamento | Shangai Lianheng |
| 10 | Motore mandrino | Siemens |
| 11 | Corrispondenza manica | Humberg |
Informazioni tecniche sulle viti a ricircolo di sfere
| Numero di serie | Progetto di accoglienza | Requisiti di precisione |
1 | Movimento assiale del mandrino | ≤ 0,003 mm |
2 | Eccentricità radiale del mandrino | ≤ 0,005 mm |
3 | Concentricità tra i centro della mascella centrale | ≤ 0,008 mm |
4 | Concentricità della fresa centro della testa | ≤ 0,005 mm |
5 | Rettilineità nel piano verticale della rotaia di guida | ≤ 0,005 mm/1000 |
6 | Rettilineità nel piano verticale della rotaia di guida | ≤ 0,025 mm/lunghezza totale |
7 | Rettilineità nel piano orizzontale della rotaia di guida | ≤ 0,005 mm/1000 |
8 | Rettilineità nel piano orizzontale della rotaia di guida | ≤ 0,025 mm/lunghezza totale |
9 | Parallelismo di due rotaie per metro | ≤ 0,005 mm |
10 | Il parallelismo tra i centro del mandrino | ≤ 0,01 mm |
11 | Precisione di posizionamento ripetuta del cilindro servoelettrico | ≤ 0.03 |
12 | Precisione dell'elaborazione GB/T17587.3 | P5 (proporzioni inferiori di 1:40) |
Applicazione





















