XKS1503 Резьбошлифовальный станок
XKS1503 Резьбошлифовальный станок с ЧПУ
- Этот высокоточный резьбошлифовальный станок с ЧПУ подходит для шлифования ШВП., треугольные нити, черви, и другие прецизионные резьбовые детали вала из нержавеющей стали., легированная сталь, и цветные металлы. Его также можно использовать для массового производства полуфабрикатов и готовых деталей..
- Шлифовальный станок имеет три оси. (Икс, З, и С). Правящий станок шлифовального круга использует ось XZ для правки резьбы, например треугольников., трапеции, дуги окружности, и другие.
Приложение










Особенности машины
- Червячный шлифовальный станок с ЧПУ XKS1503 оснащен автоматической осью поворота спирали А и твердой осью для вращения колеса.. Это позволяет автоматически регулировать угол шлифовальной спирали., позволяющая полностью шлифовать поверхность зубьев червяка, включая корм, шлифование, резка, исправление, и качание шпинделя.
- Шлифовальный станок с ЧПУ имеет Т-образную литейную станину и линейную направляющую., что обеспечивает превосходную точность, хорошее удержание, ударопрочность, простота эксплуатации, обслуживание, и надежное охлаждение.
- Оси X и Z шлифовального станка перпендикулярны, и для обратной связи по положению используется решетка Heidehain.. Длина оси X включает колонну оси A и таблицу отклонений для автоматического управления углом спирали..
- Электрический двигатель шпинделя напрямую приводит в движение шпиндель заготовки., а круговой энкодер Heidehan обеспечивает высокоточную обратную связь по положению. Шпиндели шлифовального круга и алмазных роликов электрические., питается от встроенного двигателя и охлаждается водяным охладителем для стабильной и точной работы..
- Используйте технику зажима патрона с двойной вершиной для станков..
- Оборудование полностью закрыто и автоматически поглощает масляный туман, обеспечивая чистоту рабочей среды..
- Магнитный сепаратор фильтрует шлифовальную жидкость., обеспечение точности станка.
- В электрическом шкафу станка используется кондиционер для поддержания постоянной температуры и поддержания компонентов системы в допустимом рабочем диапазоне..
- Источником питания машины является трехфазный переменный ток 380 В, требующий заземления..
- Автоматический интерфейс для станков.
Технические параметры станков
Предметы | единица | параметр | |
Работоспособность | Диаметр шлифования | мм | ф6-100 |
| Расстояние между центрами | мм | 320 |
| Длина шлифования | мм | 300 |
| Высота центра | мм | 185 |
| Угол спирали | Каждый раз | ±18° |
| подача | мм | Любой (диапазон углов спирали) |
| Шлифуемый шаг резьбы | мм | 1-99 |
Шпиндель шлифовального круга | Размер шлифовального круга (внешний диаметр × толщина × внутренний диаметр) | мм | φ500×10~20×φ305 |
| Минимальный диаметр колеса | мм | φ400 |
| Скорость вращения шпинделя | мин-1 | 50-3000 |
| Мощность двигателя колеса | кВт | 7.5КВт |
| Радиальное биение | мм | 0.002 |
| Биение оси | мм | 0.002 |
Шпиндель алмазных валков | Требуемый размер ролика (внешний диаметр × внутренний диаметр × толщина) | мм | φ80×φ25×30 |
| Максимальная скорость шпинделя | мин-1 | 10000 |
Шпиндель заготовки | Скорость вращения шпинделя | мин-1 | 0~100 |
| Минимальная угловая единица | ° | 0.001 |
| Точность позиционирования | ″ | 10 |
| Повторите точность позиционирования | ″ | 6 |
Линейная ось | Ход машины (X/Z) | мм | 350/500 |
| Минимальная подача | мм | 0.0001 |
| Мощность двигателя | КВт | 2.6 |
| Быстрая скорость | мм/мин | 8000 |
| Точность позиционирования | мм | 0.005 |
| Повторите точность позиционирования | мм | 0.003 |
Охлаждающий бак | Объем охлаждающего бака | л | 600 |
| Мощность двигателя охлаждения | кВт | 3.5 |
| Поток охлаждающего насоса | м3/час | 4.8 |
другие | Вес машины | тонны | 10 |
| Размер машины (Д/Ш/В) | мм | 3300/2950/2150 |
Конфигурация машины
| предметы | Имя | КОЛ-ВО | модель | бренд |
| 1) | Основная машина | 1 | SWM1503 | неяркий |
| 2) | Электрический шкаф управления | 1 | SWM1503-05800 | неяркий |
| 3) | Кондиционер с постоянной температурой в электрическом шкафу | 1 | EXZS48DH-DC2403C-90GY | ДИАОТЭ |
| 4) | Система фильтрации СОЖ | 1 | Магнитный сепаратор | неяркий |
| 5) | Автоматическая гидравлическая система | 1 | 4л | ХЭГУ |
| 6) | Сборщик масляного тумана | 1 | ЭП-90Э | неяркий |
| 7) | Маслоохладитель шпинделя | 1 | ДО-8ПТСφ380В50ГЦ | ДИАОТЭ |
| 8) | задняя бабка | 1 | М3 | неяркий |
| 9) | Индикатор подъемного усилия задней бабки | 1 | неяркий | |
| 10) | Центр рамы головы | 1 | М5 | неяркий |
| 11) | осушитель сжатого воздуха | 1 | ПРТИМАК Д-13 | НЬЮМАНТАОКЕ |
| 12) | колесо | 1 | 500Икс(10-20)Х305 | неяркий |
| 13) | Рулевое колесо | 1 | неяркий | |
| 14) | приспособление | 1 | неяркий | |
| 15) | Ящик для инструментов | 1 | неяркий |
Основные функциональные части станка
Предметы | Имя | КОЛ-ВО | Модель | Бренд |
Система контроллера | Контроллер ЧПУ: | 1 | 828Д | СИМЕНС |
| Привод и двигатель |
| КОМБИ | СИМЕНС |
ось Z | мотор | 1 | 1ФК7083-2AF71-1RG1 | СИМЕНС |
| Замкнутое устройство с решетчатой шкалой | 1 | LS487CML720 | ХАЙДЕНХАЙН |
| Гид | 1 | SRG35LR2ZZCOE+1560LP | Болезнь |
| Ходовой винт | 1 | ДИК4010-6РРГО+1017LC3 | спасибо |
Ось С | мотор | 1 | ДЗМ74А-180-49П5-1500/3000-ЛКТ | СТВ |
| Шпиндель обратной связи с заготовкой | 1 | Круглая магнитная решетка | ХАЙДЕНХАЙН |
ось X | мотор | 1 | 1ФК7083-2AF71-1RG1 | СИМЕНС |
| линейный энкодер | 1 | С20П-470-5-А | ФАГЕ |
| Направляющая | 1 | SRG45LC2ZZCOE+1515LP-II | ПВТМ |
| Ходовой винт | 1 | BIF4005-10RRG0+906LC3 | спасибо |
Ось | мотор | 1 | 1ФК7063-2AF71-1RH1 | СИМЕНС |
| Поворотный стол | 1 | SWM1510-03000 | неяркий |
Шпиндель колеса | E-шпиндель | 1 | 7.5КВт | неяркий |
| Подшипник шпинделя | 1 | П4 | НСК |
| Преобразователь частоты шлифования | 1 | SE3-043-11KW | Шилин |
Обрезной шпиндель | ЭЛЕКТРОННЫЙ ШПИНДЕЛЬ | 1 | 10000 об/мин | Китай |
| Преобразователь частоты | 1 | SE3-043-2,2кВт | Шилин |







