SG403 Вихревая машина для шарико-винтовых пар
SG403 Вихревая машина для шарико-винтовых пар
ШВП незаменимы в отраслях, требующих высочайшей механической точности.. Аэрокосмическая промышленность, автомобильный, и робототехническая промышленность полагаются на эти машины для изготовления компонентов, требующих точных характеристик.. Точность ШВП обеспечивает надежность и эффективность основного оборудования в этих областях..
Спецификация машины
Шпиндель (ось C) выходной крутящий момент | > 4500Н. М |
Скорость вращения шпинделя | 0-15об/мин |
Диаметр сквозного отверстия шпинделя(3 кружит голову ) | φ130 мм、φ180 мм、φ250 мм |
Диапазон диаметров обработки | φ25–200 мм |
Эффективная длина обработки | <1000 мм |
Выходной крутящий момент по оси Z | > 45Н. М |
Выходной крутящий момент по оси X | > 25Н. М |
Точность обработки (соотношение сторон внутри 40) | П5 (Италия или
Материал Германия) |
Конфигурация машинных компонентов
| Серийный число | Имя | Поставщик производитель |
|---|---|---|
| 1 | Система контроля | Сименс |
| 2 | Подшипник шпинделя | Германия FAG или СКФ |
| 3 | Подшипник шпинделя | НСК |
| 4 | Шариковый винт | Испания ИПИРАНГА |
5 | Шпиндель и Уменьшение оси Z серводвигатель | Сименс |
| 6 | Шпиндель поворотный кодер | Ренишоу, Юнайтед Королевство |
| 7 | Икс, ось Z решетка | Испания Фаге |
| 8 | Гидравлическое управление | Хаймэнь Дунчжоу |
| 9 | Сервопривод домкратный механизм | Шанхай Ляньхэн |
| 10 | Шпиндельный двигатель | Сименс |
| 11 | Соответствие рукав | Хамберг |
Техническая информация о шарико-винтовых передачах
| Серийный номер | Приемка проекта | Требования к точности |
1 | Осевое перемещение шпинделя | ≤ 0,003 мм |
2 | Радиальное биение шпинделя | ≤ 0,005 мм |
3 | Концентричность между центр центральной челюсти | ≤ 0,008 мм |
4 | Концентричность фрезы головной центр | ≤ 0,005 мм |
5 | Прямолинейность в вертикальной плоскости направляющей | ≤ 0,005 мм/1000 |
6 | Прямолинейность в вертикальной плоскости направляющей | ≤ 0,025 мм/общая длина |
7 | Прямолинейность в горизонтальной плоскости направляющей | ≤ 0,005 мм/1000 |
8 | Прямолинейность в горизонтальной плоскости направляющей | ≤ 0,025 мм/общая длина |
9 | Параллельность двух рельс на метр | ≤ 0,005 мм |
10 | Параллелизм между центр шпинделя | ≤ 0,01 мм |
11 | Точность повторного позиционирования сервоэлектрического цилиндра | ≤ 0.03 |
12 | Точность обработки GB/T17587.3 | П5 (соотношение сторон меньше чем 1:40) |
Приложение




















